II TROFEO Friuli Venezia Giulia
VI Edizione

Qualificazioni

-Commento di VP
-Giovedė 8 Ottobre 2015
-Venerdė 9 Ottobre 2015
-Sabato 10 Ottobre 2015
-Somma Punteggi
-Classifica finale
Torna alla sezione Eventi
COMMENTO DI V.P.

Anche quest'anno č andata. Come da prassi hanno giocato tutti i soci giocatori disponibili. Obiettivo dichiarato non arrivare ultimi e cosė č stato. Abbiamo giocato a sprazzi, alcune partite buone altre cattive. L'ultima giornata, sotto di 5 pt dai Wolves la differenza l'ha fatta il singolo femminile, la nostra mitttica momoselotti.
Ella impavida nella pedana laterale appositamente eretta per il femminile, e con un aiuto tecnologico truccato dai soci goriziani in pasta con l'elettronica ( il segnapunti era nostro) porta i punti necessari al sorpasso sui Wolves. Cede solo due legs (uno alla Piuca ed uno alla Brumetz)
I maschi fanno il compitino ma potevano fare sicuramente di pių. Serata gioiosa con vecchi amici che non vedevo da tempo (Nano su tutti). Unica nota da dire il bersaglio della pedana 1, mi ha riportato ai vecchi tempi delle partite contro l'UGG. Alla prox edizione ed un inboccaallupo a tutti per il campionato.

Vecchi Porco ex Tiffany

Girone 3

Giovedė 8 Ottobre 2015

1

DART CLUB GIOCATORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT
1 D.C. Joe Bar GIORGESI 3 3 3 3 12
2 D.C. Blu Bear MORETTO 0 2 3 2 7
3 D.C. Ilgrandeuno CLARIG 1 1 0 2 4
4 D.C. Wolves DEL SIGNORE 2 2 1 0 5
5 D.C. Gorizia BIRSA 0 1 0 1 2


2

DART CLUB GIOCATORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT
1 D.C. Joe Bar TASSI 2 3 2 3 10
2 D.C. Blu Bear CRISAFULLI 1 1 2 3 7
3 D.C. Ilgrandeuno CIAK 3 2 1 3 9
4 D.C. Wolves PIUCA 0 1 0 0 1
5 D.C. Gorizia GUARATO 0 2 1 0 3


3

DART CLUB GIOCATORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT
1 D.C. Joe Bar LONIS 1 3 3 2 9
2 D.C. Blu Bear LICCIARDELLO 2 2 2 1 7
3 D.C. Ilgrandeuno GEPPERT 2 1 0 3 6
4 D.C. Wolves CAVALLARO 1 1 2 1 5
5 D.C. Gorizia SARTORI 0 2 1 0 3



Venerdė 9 Ottobre 2015


4

DART CLUB GIOCATORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT
1 D.C. Joe Bar FARRA 0 3 3 2 8
2 D.C. Blu Bear NORDIO 3 1 1 3 8
3 D.C. Ilgrandeuno CATTONAR 3 2 0 3 8
4 D.C. Wolves MIOT 0 3 0 1 4
5 D.C. Gorizia MAZELLI 0 0 2 0 2


5

DART CLUB GIOCATORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT
1 D.C. Joe Bar INGLESE 2 2 2 3 9
2 D.C. Blu Bear COMEL 1 2 2 2 7
3 D.C. Ilgrandeuno TREVISAN 1 1 1 1 4
4 D.C. Wolves MUSIZZA 2 1 1 0 4
5 D.C. Gorizia DE PIERO 1 2 1 2 6


6

DART CLUB GIOCATORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT
1 D.C. Joe Bar TONUT 3 3 2 3 11
2 D.C. Blu Bear BABICH 0 2 3 3 8
3 D.C. Ilgrandeuno TOMASELLA 3 1 1 2 7
4 D.C. Wolves BUCCI 0 3 0 0 3
5 D.C. Gorizia ROLDO 0 0 0 1 1



Sabato 10 Ottobre 2015



7

DART CLUB GIOCATORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT
1 D.C. Joe Bar LONIS-GIORGESI 2 2 3 3 10
2 D.C. Blu Bear MORETTO-NORDIO 1 2 3 3 9
3 D.C. Ilgrandeuno RIGOTTI-MION 3 1 0 3 7
4 D.C. Wolves MIOT-MUSIZZA 0 1 0 0 1
5 D.C. Gorizia MAZELLI-BENVENUTO 1 2 0 0 3


8

DART CLUB GIOCATORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT
1 D.C. Joe Bar RUPIL-INGLESE 1 1 1 2 5
2 D.C. Blu Bear VASCON-COMEL 2 0 2 1 5
3 D.C. Ilgrandeuno CATTONAR-SANDRIN 3 3 2 3 11
4 D.C. Wolves MUSIZZA-MOSCA 0 0 2 1 3
5 D.C. Gorizia NANUT-RAVALICO 2 3 1 0 6


9

DART CLUB GIOCATORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT
1 D.C. Joe Bar RICUPERO 2 0 2 1 5
2 D.C. Blu Bear BRUMETZ 1 3 1 3 8
3 D.C. Ilgrandeuno LUI 3 0 1 0 4
4 D.C. Wolves PIUCA 0 1 0 2 3
5 D.C. Gorizia ZORMAN 3 2 2 3 10



Somma punteggi

DART CLUB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT
1 D.C. JOE BAR 12 10 9 8 9 11 10 5 5 79
2 D.C. BLU BEAR 7 7 7 8 7 8 9 5 8 66
3 D.C. ILGRANDEUNO 4 9 6 8 4 7 7 3 4 60
4 D.C. WOLVES 5 1 5 4 4 3 1 3 3 29
5 D.C. GORIZIA 2 3 3 2 6 1 3 6 10 36



Classifica Finale



DART CLUB TOT
I D.C. JOE BAR 79
II D.C. BLU BEAR 66
III D.C. ILGRANDEUNO 60
IV D.C. GORIZIA 36
V D.C. WOLVES 29

Dati e nomi sono stati trascritti fedelmente dal foglio originale
Commento di VP
Giovedė 8 Ottobre 2015
Venerdė 9 Ottobre 2015
Sabato 10 Ottobre 2015

 

Valid HTML 4.01 Transitional |Torna alla sezione Eventi| CSS Valido!